1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אברהם עמידן בית הלוחם באר שבע | ||
11/1 11/8 11/7 | אברהם עמידן בית הלוחם באר שבע | |
רונן שמואל בית הלוחם תל אביב | ||
11/6 11/3 11/6 | אברהם עמידן בית הלוחם באר שבע | |
אבי פרידמן בית הלוחם תל אביב | ||
11/7 11/8 11/0 | אבי פרידמן בית הלוחם תל אביב | |
אלי סיסו בית הלוחם באר שבע |