1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
יהונתן לוי ספיבק רמת גן | ||
12/10 11/7 11/5 | יהונתן לוי ספיבק רמת גן | |
משה כהן בית הלוחם ירושלים | ||
7/11 11/8 1/11 3/11 | זאב גליקמן בית הלוחם תל אביב | |
איגור קוגן ספיבק רמת גן | ||
3/11 6/11 8/11 | זאב גליקמן בית הלוחם תל אביב | |
זאב גליקמן בית הלוחם תל אביב |