1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
זאב גליקמן בית הלוחם תל אביב | ||
11/3 11/3 11/4 | זאב גליקמן בית הלוחם תל אביב | |
אבי אנגלשטיין בית הלוחם באר שבע | ||
11/7 11/7 11/7 | זאב גליקמן בית הלוחם תל אביב | |
איציק בן שושן בית הלוחם ירושלים | ||
6/11 0/11 4/11 | משה כהן בית הלוחם ירושלים | |
משה כהן בית הלוחם ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אבי אנגלשטיין בית הלוחם באר שבע | |
10/12 11/5 5/11 9/11 | איציק בן שושן בית הלוחם ירושלים |
איציק בן שושן בית הלוחם ירושלים |