1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
טל פרל בית הלוחם חיפה | ||
0/0 | טל פרל בית הלוחם חיפה | |
חוה מזרחי מועדון נכים ראשון לציון | ||
10/12 11/5 11/5 11/8 | טל פרל בית הלוחם חיפה | |
מרים אלקבץ מועדון נכים ראשון לציון | ||
8/11 7/11 6/11 | חנה בן שלום מועדון נכים ראשון לציון | |
חנה בן שלום מועדון נכים ראשון לציון |