1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אביב גורדון בית הלוחם תל אביב | |||
11/8 11/9 11/6 | אביב גורדון בית הלוחם תל אביב | ||
יצחק לכטנפלד בית הלוחם תל אביב | |||
0/0 | |||
קובי אפרתי מועדון נכים ראשון לציון | |||
12/10 4/11 8/11 6/11 | ז'ק מרדכי בית הלוחם באר שבע | ||
ז'ק מרדכי בית הלוחם באר שבע | |||
שולחן 3 | |||
מישל עוז בית הלוחם ירושלים | |||
11/9 11/8 11/4 | מישל עוז בית הלוחם ירושלים | ||
אודי גרינשטיין ספיבק רמת גן | |||
0/0 | |||
יצחק לוי בית הלוחם תל אביב | |||
4/11 4/11 5/11 | דוד אשרוב מועדון נכים ראשון לציון | ||
דוד אשרוב מועדון נכים ראשון לציון |