1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
יהודית פנחס מועדון נכים ראשון לציון | ||
11/8 11/7 | יהודית פנחס מועדון נכים ראשון לציון | |
בתיה נגר מועדון נכים ראשון לציון | ||
8/11 9/11 | ליליה צארוב מועדון נכים ראשון לציון | |
רוחמה גילארדי מועדון נכים ראשון לציון | ||
10/12 8/11 | ליליה צארוב מועדון נכים ראשון לציון | |
ליליה צארוב מועדון נכים ראשון לציון |