אליפות ישראל נכים 2019

נשים 6-10

נשים 6-10

## שחקן מועדון
1 ענת סיארה שגיא בית הלוחם חיפה
2 ענבל בכר בית הלוחם תל אביב
3 ורד לבני בית הלוחם תל אביב
4 נוי דהבש מועדון נכים ראשון לציון
5 מיטל לוי ספיבק רמת גן
6 רינה אשכנזי ספיבק רמת גן
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 123456
1 6-1 05/06/2019 3 ענת סיארה שגיא   רינה אשכנזי   11/9 6/11 8/11 6/11  2                   1 
5-2 05/06/2019 4 ענבל בכר   מיטל לוי   3/11 2/11 2/11      2           1     
4-3 05/06/2019 3 ורד לבני   נוי דהבש   4/11 2/11 8/11          2   1         
2 5-1 05/06/2019 4 ענת סיארה שגיא   מיטל לוי   6/11 2/11 1/11  2               1     
4-6 05/06/2019 3 רינה אשכנזי   נוי דהבש   3/11 4/11 4/11              1       2 
3-2 05/06/2019 4 ענבל בכר   ורד לבני   4/11 5/11 4/11      2   1             
3 4-1 05/06/2019 3 ענת סיארה שגיא   נוי דהבש   2/11 6/11 6/11  2           1         
3-5 05/06/2019 4 מיטל לוי   ורד לבני   11/6 11/7 11/6          2       1     
2-6 05/06/2019 3 רינה אשכנזי   ענבל בכר   11/3 11/2 11/4      2               1 
4 3-1 05/06/2019 4 ענת סיארה שגיא   ורד לבני   6/11 7/11 6/11  2       1             
2-4 05/06/2019 3 נוי דהבש   ענבל בכר   11/1 11/2 11/1      2       1         
6-5 05/06/2019 4 מיטל לוי   רינה אשכנזי   11/8 11/7 11/9                  1   2 
5 2-1 05/06/2019 3 ענת סיארה שגיא   ענבל בכר   9/11 13/11 8/11 8/11  2   1                 
6-3 05/06/2019 4 ורד לבני   רינה אשכנזי   11/7 11/7 11/8          1           2 
5-4 05/06/2019 3 נוי דהבש   מיטל לוי   11/7 11/5 11/3              1   2     
10 9 7 5 6 8
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 ענת סיארה שגיא בית הלוחם חיפה 10
2 ענבל בכר בית הלוחם תל אביב 9
3 רינה אשכנזי ספיבק רמת גן 8
4 ורד לבני בית הלוחם תל אביב 7
5 מיטל לוי ספיבק רמת גן 6
6 נוי דהבש מועדון נכים ראשון לציון 5
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com