תחרויות דירוג לנכים 01/03/2015 סיבוב ב

כ. גלגלים א'

כ. גלגלים א'

## שחקן מועדון
1 דוד גבריאל
2 שמוליק בן עשור
3 אלכסיי ירמנקו
4 קרולין טביב
5 שי סיאדה
סיבוב ## ## שולחן שחקן 1 שחקן 2 תוצאה 12345
1 5-2 01/03/2015 שמוליק בן עשור   שי סיאדה   7/11 11/8 11/9 11/8      1           2 
4-3 01/03/2015 אלכסיי ירמנקו   קרולין טביב   6/11 11/9 7/11 12/10 9/11          2   1     
2 5-1 01/03/2015 דוד גבריאל   שי סיאדה   11/5 11/4 11/3  1               2 
3-2 01/03/2015 שמוליק בן עשור   אלכסיי ירמנקו   11/8 9/11 11/7 11/6      1   2         
3 4-1 01/03/2015 דוד גבריאל   קרולין טביב   11/9 11/7 11/6  1           2     
3-5 01/03/2015 שי סיאדה   אלכסיי ירמנקו   11/8 8/11 6/11 7/11          1       2 
4 3-1 01/03/2015 דוד גבריאל   אלכסיי ירמנקו   11/5 11/4 11/6  1       2         
2-4 01/03/2015 קרולין טביב   שמוליק בן עשור   11/9 12/10 5/11 12/10      2       1     
5 2-1 01/03/2015 דוד גבריאל   שמוליק בן עשור   11/5 11/6 11/2  1   2             
5-4 01/03/2015 קרולין טביב   שי סיאדה   11/6 11/5 11/8              1   2 
4 6 7 5 8
דירוג שחקן מועדון נקודות
1 שי סיאדה 8
2 אלכסיי ירמנקו 7
3 שמוליק בן עשור 6
4 קרולין טביב 5
5 דוד גבריאל 4
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com